16 - Briefwahlvorstand 0016

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 16 - Briefwahlvorstand 0016
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 07:34:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.005 49,7 %
Die Grünen 522 12,9 %
SPD 397 9,8 %
FW-Langweid 1.107 27,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 217 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 4.031 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peter Ludwina 7 121
2 Herfert Christian 2 166
3 Beducker Peter 4 100
4 Jakob Karl jun. 9 113
5 Dollinger Thomas 10 110
6 Schmid Hermann 11 68
7 Dr. Gleich Benedikt 8 146
8 Hörmann Markus 3 143
9 Schwenking Dorothea 17 36
10 Holzapfel Birgit 13 62
11 Lechner Katharina 14 65
12 Jahn Dominik 1 172
13 Heinrich Julia 20 49
14 Theis Patrick 18 65
15 Gleich Eugen 19 50
16 Buchart Martin 16 72
17 Unger Angelika 15 85
18 Träger Karin 12 94
19 Meitinger Gerhard 6 110
20 Kopold Christian 5 178

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Sabine 1 96
2 Köhne Carl 3 89
3 Weißer Sabrina 5 56
4 Bulbuk Matthias 6 62
5 Koutecky Christine 2 89
6 Paul Conrad 4 82
7 Spicker Heike 7 48

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Birle Gregor 4 41
2 Reimer Sigrid 2 46
3 Klein Günter 1 70
4 Metin Hava 7 11
5 Koutecky Heinz 3 44
6 Werner Andrea 6 24
7 Kuhn Peter 17 3
8 Schmid Birgit 12 12
9 Dr. Krüger Jürgen 9 12
10 Stranzinger Simone 5 13
11 Brandl Tim 8 11
12 Kuhn Katrin 18 8
13 Streit Albert 15 18
14 Pini Edith 20 5
15 Seemüller Josef 10 11
16 Werner Caroline 14 16
17 Reimer Albert 11 10
18 Ziermaier Eugen 19 9
19 Weishaupt Werner 16 18
20 Fischer Friedrich 13 15

FW-Langweid

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Christel 3 58
2 Welzhofer Brigitte 6 46
3 Steiner Hildegard 5 75
4 Stuhlmüller Lara 10 36
5 Kramer Stephan 1 198
6 Grob Richard 17 22
7 Hasmüller Peter 12 28
8 Grabowski Jan-Philipp 14 54
9 Dirr Matthias 11 47
10 Kopold Claus 16 18
11 Jehmiller Rudolf 4 68
12 Dirr Walter 9 65
13 Sturm Armin 7 81
14 Hauf Maximilian 15 52
15 Dirr Lorenz 13 35
16 Wolff Kurt 2 113
17 Böhm Jochen 19 11
18 Früchtl Benjamin 20 14
19 Stuhlmüller Peter 8 50
20 Neumaier Christian 18 36
Download der Grafik als SVG-Datei