15 - Briefwahlvorstand 0015

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 15 - Briefwahlvorstand 0015
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 07:34:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.095 46,2 %
Die Grünen 633 14,0 %
SPD 600 13,2 %
FW-Langweid 1.209 26,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 248 -
Ungültige Stimmen 5 2,0 %
Gültige Stimmen 4.537 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peter Ludwina 7 117
2 Herfert Christian 2 210
3 Beducker Peter 4 160
4 Jakob Karl jun. 9 107
5 Dollinger Thomas 10 121
6 Schmid Hermann 11 92
7 Dr. Gleich Benedikt 8 116
8 Hörmann Markus 3 157
9 Schwenking Dorothea 17 60
10 Holzapfel Birgit 13 67
11 Lechner Katharina 14 52
12 Jahn Dominik 1 189
13 Heinrich Julia 20 40
14 Theis Patrick 18 42
15 Gleich Eugen 19 67
16 Buchart Martin 16 49
17 Unger Angelika 15 76
18 Träger Karin 12 75
19 Meitinger Gerhard 6 140
20 Kopold Christian 5 158

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Sabine 1 126
2 Köhne Carl 3 95
3 Weißer Sabrina 5 76
4 Bulbuk Matthias 6 65
5 Koutecky Christine 2 117
6 Paul Conrad 4 97
7 Spicker Heike 7 57

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Birle Gregor 4 53
2 Reimer Sigrid 2 73
3 Klein Günter 1 135
4 Metin Hava 7 25
5 Koutecky Heinz 3 73
6 Werner Andrea 6 31
7 Kuhn Peter 17 8
8 Schmid Birgit 12 10
9 Dr. Krüger Jürgen 9 17
10 Stranzinger Simone 5 35
11 Brandl Tim 8 9
12 Kuhn Katrin 18 7
13 Streit Albert 15 20
14 Pini Edith 20 9
15 Seemüller Josef 10 25
16 Werner Caroline 14 10
17 Reimer Albert 11 16
18 Ziermaier Eugen 19 13
19 Weishaupt Werner 16 11
20 Fischer Friedrich 13 20

FW-Langweid

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Christel 3 56
2 Welzhofer Brigitte 6 73
3 Steiner Hildegard 5 85
4 Stuhlmüller Lara 10 53
5 Kramer Stephan 1 163
6 Grob Richard 17 33
7 Hasmüller Peter 12 42
8 Grabowski Jan-Philipp 14 45
9 Dirr Matthias 11 67
10 Kopold Claus 16 58
11 Jehmiller Rudolf 4 68
12 Dirr Walter 9 66
13 Sturm Armin 7 76
14 Hauf Maximilian 15 32
15 Dirr Lorenz 13 44
16 Wolff Kurt 2 129
17 Böhm Jochen 19 19
18 Früchtl Benjamin 20 22
19 Stuhlmüller Peter 8 49
20 Neumaier Christian 18 29
Download der Grafik als SVG-Datei